マテリアリティ(重要課題)と実績
5つのマテリアリティ(重要課題)に沿ってKPIを定め、その進捗を管理しています。KPI及び実績については、マテリアリティ(重要課題)と実績のページをご覧ください。
社会(Social)
従業員数
(単位:人) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
国内グループ会社 | 40,868 | 50,467 | 59,956 | 59,099 |
国内技術系アウトソーシング事業 | 19,570 | 23,274 | 26,627 | 28,050 |
国内製造系アウトソーシング事業 | 17,940 | 22,960 | 28,237 | 26,431 |
国内サービス系アウトソーシング事業 | 3,102 | 3,900 | 4,681 | 4,137 |
その他の事業 | 256 | 333 | 411 | 481 |
海外グループ会社 | 52,160 | 70,686 | 69,531 | 67,444 |
海外技術系事業 | 3,323 | 16,594 | 15,188 | 13,047 |
海外製造系及びサービス系事業 | 48,837 | 54,092 | 54,343 | 54,397 |
連結合計 | 93,028 | 121,153 | 129,487 | 126,543 |
※期末(12月31日)時点 ※従業員数:外勤社員+内勤社員 ※外勤社員:顧客メーカーにおける現場作業従事者の総称(稼働中の派遣契約社員を含む) ※内勤社員:営業従事者、事務作業従事者及び管理職等の総称
外勤社員数
(単位:人) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
国内グループ会社 | 37,295 | 46,414 | 55,372 | 54,167 |
国内技術系アウトソーシング事業 | 18,150 | 21,622 | 24,713 | 25,861 |
国内製造系アウトソーシング事業 | 16,539 | 21,443 | 26,529 | 24,694 |
国内サービス系アウトソーシング事業 | 2,606 | 3,349 | 4,098 | 3,559 |
その他の事業 | 0 | 0 | 32 | 53 |
海外グループ会社 | 49,060 | 66,110 | 64,362 | 62,397 |
海外技術系事業 | 2,729 | 14,881 | 13,224 | 11,216 |
海外製造系及びサービス系事業 | 46,331 | 51,229 | 51,138 | 51,151 |
連結合計 | 86,355 | 112,524 | 119,734 | 116,534 |
※期末(12月31日)時点
採用人数
(単位:人) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
国内グループ会社 | 13,153 | 21,303 | 23,977 | 20,541 |
国内技術系アウトソーシング事業 | 6,406 | 8,259 | 8,542 | 7,213 |
国内製造系アウトソーシング事業 | 6,747 | 13,044 | 15,435 | 13,328 |
※集計範囲:国内グループ会社(サービス系を除く外勤社員)
(単位:人) | 2020年4月入社 | 2021年4月入社 | 2022年4月入社 | 2023年4月入社 |
---|---|---|---|---|
新卒採用計画 | 2,650 | 2,920 | 3,400 | 4,190 |
新卒採用実績 | 2,475 | 3,007 | 3,264 | 2,296 |
※集計範囲:国内グループ会社(外勤社員+内勤社員)
障がい者雇用率
(単位:%) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
障がい者雇用率 | 2.08 | 1.83 | 2.33 | 2.31 |
※特例認定グループでの算出
女性比率
(単位:%) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
女性従業員比率 | 31.1 | 29.6 | 30.0 | 26.8 |
女性管理職比率(課長職以上) | 6.1 | 9.2 | 10.6 | 9.1 |
※集計範囲:(株)アウトソーシング ※期末(12月31日)時点
平均勤続年数
(単位:年) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
平均勤続年数(男女計) | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 2.4 |
男性平均勤続年数 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 2.2 |
女性平均勤続年数 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 2.9 |
※集計範囲:(株)アウトソーシング
離職率
(単位:%) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
従業員 | 47 | 50 | 54 | 36 |
内勤社員 | 17 | 10 | 10 | 8 |
外勤社員 | 49 | 53 | 58 | 37 |
※集計範囲:(株)アウトソーシング
組合加入従業員比率
(単位:%) | 2021年6月末 | 2021年12月末 | 2022年12月末 | 2023年12月末 |
---|---|---|---|---|
アウトソーシング | 54 | 52 | 53 | 73 |
アウトソーシンググループ(連結) | 85 | 84 | 85 | 86 |
※集計範囲:(株)アウトソーシング、(株)PEO、(株)アウトソーシングテクノロジー
※(株)PEOは2023/7/1付にて(株)アウトソーシングに吸収
年次有給休暇
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
取得率(%) | 74.4 | 69.6 | 70.7 | 80.3 |
平均取得日数(日) | 9.3 | 8.8 | 8.2 | 8.7 |
※集計範囲:(株)アウトソーシング
労働時間
(単位:時間) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
実労働時間 | 1,958.3 | 2,060.9 | 2,053.5 | 2,050.7 |
時間外労働 | 14.2 | 18.8 | 19.3 | 18.0 |
※集計範囲:(株)アウトソーシング ※実労働時間:従業員1人当たり年間総労働時間 ※時間外労働:従業員1人当たり月平均残業時間
介護休業等
(単位:日) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
取得日数 | 52 | 2 | 318 | 21 |
※集計範囲:(株)アウトソーシング
※取得日数:介護休業と介護休暇の合計値
育児休業等
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
育児休業取得率(男女計)(%) | 49.1 | 62.7 | 55.8 | 52.4 |
男性育児休業取得率(%) | 14.7 | 19.0 | 16.7 | 10.8 |
女性育児休業取得率(%) | 100 | 100 | 95.7 | 98.3 |
育児休業取得人数(男女計)(人) | 56 | 69 | 53 | 65 |
男性育児休業取得人数(人) | 10 | 11 | 8 | 7 |
女性育児休業取得人数(人) | 46 | 58 | 45 | 58 |
育児休業復職率(%) | 91.4 | 88.7 | 84.2 | 93.1 |
育児時短勤務取得率(%) | 16.3 | 19.2 | 20.8 | 14.6 |
※集計範囲:(株)アウトソーシング
健康診断受診率
(単位:%) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
定期健診受診率 | 98 | 91 | 96 | 96 |
※集計範囲:(株)アウトソーシング
業務災害
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
度数率 | 2.25 | 2.89 | 1.65 | 1.74 |
強度率 | 0.034 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
年千人率 | 1.96 | 2.56 | 2.45 | 2.17 |
※集計範囲:(株)アウトソーシング
ガバナンス(Governance)
開催回数
(単位:回) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
取締役会 | 19 | 19 | 19 | 19 |
諮問委員会 | 7 | 7 | 5 | 1 |
指名委員会 | - | - | - | 8 |
報酬委員会 | - | - | - | 4 |
監査委員会 | - | - | - | 16 |
サステナビリティ委員会 | - | 4 | 2 | 4 |
※2023年3月28日より指名委員会等設置会社へ移行
※サステナビリティ委員会は2021年3月に設置
出席率(全構成員)
(単位:%) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
取締役会 | 100 | 100 | 99 | 100 |
諮問委員会 | 100 | 100 | 96 | 100 |
指名委員会 | - | - | - | 97 |
報酬委員会 | - | - | - | 100 |
監査委員会 | - | - | - | 100 |
サステナビリティ委員会 | - | 100 | 83 | 80 |
※2023年3月28日より指名委員会等設置会社へ移行
※サステナビリティ委員会は2021年3月に設置
※対象:各会議体の構成員
出席率(社外取締役)
(単位:%) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
取締役会 | 100 | 100 | 99 | 100 |
諮問委員会 | 100 | 100 | 100 | 100 |
指名委員会 | - | - | - | 96 |
報酬委員会 | - | - | - | 100 |
監査委員会 | - | - | - | 100 |
サステナビリティ委員会 | - | 100 | 100 | - |
※2023年3月28日より指名委員会等設置会社へ移行
※サステナビリティ委員会は2021年3月に設置。2023年以降、構成員に社外取締役は含まれない。
※対象:各会議体の構成員
役員報酬総額
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | |
---|---|---|---|---|
基本報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
取締役(監査等委員を除く。)(うち社外取締役) | 125(12) | 116(12) | 9(-) | 11(5) |
取締役(監査等委員)(うち社外取締役) | 22(22) | 22(22) | -(-) | 4(4) |
合計 (うち社外取締役) | 148(34) | 138(34) | 9(-) | 15(9) |
※2023年12月期:指名委員会等設置会社移行前(2023年1月から2023年3月まで)
役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | |
---|---|---|---|---|
基本報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
取締役(うち社外取締役) | 156(111) | 141(101) | 15(10) | 11(10) |
執行役 | 348 | 277 | 71 | 6 |
合計 (うち社外取締役) | 505(111) | 418(101) | 86(10) | 17(10) |
※2023年12月期:指名委員会等設置会社移行後(2023年4月から2023年12月まで)
役員女性比率
(単位:%) | 2020年度 (2021年3月25日現在) |
2021年度 (2022年3月29日現在) |
2022年度 (2023年3月28日現在) |
2023年度 (2024年3月29日現在) |
---|---|---|---|---|
女性比率 | 27.3 | 26.7 | 27.8 | 27.8 |
※2023年3月28日以降、対象は取締役と執行役